Реагенты для цитогенетики
Товаров: 9
Артикул | Наименование | Единица продажи |
Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
1.4.04.2. | Колхицин лиофилизированный, стерильный, стекло, 0.5 мг/фл | 0.5 мг/флак |
73.98 Р | ||
1.4.04.3. | Колхицин лиофилизированный, 0.5 мг/фл, стерильный, стекло, 10 фл/уп | 10 фл/упак |
576.77 Р | ||
1.4.04. | Колхицин лиофилизированный, 0.5 мг/фл, стерильный, PET, 10 фл/уп | 10 фл/упак |
576.77 Р | ||
1.4.04.1. | Колхицин лиофилизированный, стерильный, PET, 0.5 мг/фл | 0.5 мг/флак |
73.98 Р | ||
1.4.06.1. | Колхицина раствор 0.1 мг/мл, для культур клеток, стерильный, PET, 5 мл | 5 мл/флак |
82.20 Р | ||
1.4.06. | Колхицина раствор 0.1 мг/мл, для культур клеток, стерильный, PET, 10 фл/упак | 10 фл/упак |
658.97 Р | ||
1.4.02. | Колцемид, 10 мкг/мл, для культур клеток, стерильный, PET, 10 мл/фл | 10 мл/флак |
1 279.58 Р | ||
1.4.007. | Калия хлорид для приготовления 100 мл 0.075М раствора (0.56% р-р), PET, 0.56г/фл | 1 флак |
79.46 Р | ||
1.4.03. | Калия хлорид для приготовления 100 мл 0.075М раствора (0.56% р-р), PET, 0.56г/фл, 10 фл/упак | 10 фл/упак |
715.15 Р |
Товаров: 9