Питательные среды и компоненты для культур клеток растений
| Артикул | Наименование | Единица продажи |
Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.030. | Индолил-3-уксусная кислота (гетероауксин), 5 мг | 5 мг/флак |
254.00 Р | ||
| 1.3.031. | Индолил-3-уксусная кислота (гетероауксин), 100 мг | 100 мг/флак |
1 505.00 Р | ||
| 1.3.026. | Индолил-3-масляная кислота, 5 мг | 5 мг/флак |
254.00 Р | ||
| 1.3.027. | Индолил-3-масляная кислота, 100 мг | 100 мг/флак |
1 505.00 Р | ||
| 1.3.022. | Кинетин, 5 мг | 5 мг/флак |
254.00 Р | ||
| 1.3.023. | Кинетин, 100 мг | 100 мг/флак |
1 505.00 Р | ||
| 1.3.028. | α-нафтилуксусная кислота, 5 мг | 5 мг/флак |
254.00 Р | ||
| 1.3.029. | α-нафтилуксусная кислота, 100 мг | 100 мг/флак |
1 505.00 Р | ||
| 1.3.024. | 2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота, 10 мг | 10 мг/флак |
254.00 Р | ||
| 1.3.025. | 2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота, 100 мг | 100 мг/флак |
1 505.00 Р | ||
| 1.3.032. | 6-бензиламинопурин, 5 мг | 5 мг/флак |
339.00 Р | ||
| 1.3.033. | 6-бензиламинопурин, 100 мг | 100 мг/флак |
1 881.00 Р |




