Питательные среды и компоненты для культур клеток растений
| Артикул | Наименование | Единица продажи |
Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.036. | Витамин РР (никотиновая кислота), для культивирования растительных клеток, 100 мг | 100 мг/флак |
1 433.00 Р | ||
| 1.3.009. | Агар питательный сухой на 5 л среды, проверен на культуре клеток растений, 35 г | 35 г/флак |
1 476.00 Р | ||
| 1.3.010. | Агар питательный сухой, проверен на культуре клеток растений, 100 г | 100 г/флак |
3 835.00 Р |




